Leia melhor com o smartphone na horizontal
Clique nos itens da coluna Ação do GTPI/ANO para acessar os documentos
Ação do GTPI Ano | Medicamento | Marca Depositante País | Protocolo no INPI | Status da Patente |
Subsídio 2021 | islatravir | Merck Sharp & Dohme Corp MSD EUA | Pedido Número BR112018016349-0 | EM ANÁLISE |
Pedido de Nulidade 2021 | doravirina | Pifeltro® Merck Canada Inc. CA | Pedido Número BR112012024691-7 | CONCEDIDA |
Pedido de Nulidade 2021 | dolutegravir | Tivicay® Shionogi Japão ViiV Healthcare EUA | Pedido Número PI0610030-9 | CONCEDIDA |
Pedido de Nulidade 2020 | rendesivir | Veklury® Gilead EUA | Pedido Número PI0910455-0 | CONCEDIDA |
Pedido de Nulidade 2020 | atazanavir | Reyataz® Bristol-Myers Squibb EUA | Pedido Número PI0509595-6 | CONCEDIDA |
Subsídio 2020 | bedaquilina | Sirturo® Janssen Bélgica *do grupo J&J EUA | Pedido Número PI0719693-8 | EM ANÁLISE |
Subsídio 2020 | velpatasvir | Epclusa® GILED EUA | Pedido Número BR112013012091-6 | EM ANÁLISE |
Pedido de Nulidade 2019 | atazanavir | Reyataz® Bristol-Myers Squibb EUA | Patente PI0509595-6 | CONCEDIDA |
Subsídio 2019 | dolutegravir | Tivicay® Shionogi Japão VIIV Healthcare EUA | Pedido número PI0610030-9 | CONCEDIDA |
Pedido de Nulidade 2019 | daclatasvir | Daklinza® Bristol-Myers Squibb EUA | Patente PI0716483-1 | CONCEDIDA |
Subsídio 2018 | sofosbuvir | Sovaldi® GILEAD EUA | Pedido número PI0410846-9 | CONCEDIDA PARCIAL (entenda) |
Subsídio 2018 | sofosbuvir | Sovaldi® GILEAD EUA | Pedido número PI0410846-9 | CONCEDIDA PARCIAL (entenda) |
Pedido de Nulidade 2018 | TAF fumarato de tenofovir alafenamida | Vemlidy® GILEAD EUA | Patente PI0112646-6 | CONCEDIDA |
Subsídio 2017 | dolutegravir | Tivicay® Shionogi Japão VIIV Healthcare EUA | Pedido número PI0610030-9 | CONCEDIDA |
Subsídio 2017 | sofosbuvir | Sovaldi® GILEAD EUA | Pedido número PI0809654-6 Divisional PI0823519-8 | NÃO CONCEDIDA |
Subsídio 2016 | sofosbuvir | Sovaldi® GILEAD EUA | Pedido número PI0410846-9 | CONCEDIDA PARCIAL (entenda) |
Subsídio 2016 | entricitabina + tenofovir disoproxil | Truvada® GILEAD EUA | Pedido número PI0406760-6 | NÃO CONCEDIDA |
Subsídio 2016 | daclatasvir | Daklinza® Bristol-Myers Squibb EUA | Pedido número PI0716483-1 | CONCEDIDA |
Subsídio 2016 | TAF fumarato de tenofovir alafenamida | Vemlidy® GILEAD EUA | PI0112646-6 | CONCEDIDA |
Subsídio 2015 | sofosbuvir | Sovaldi® GILEAD EUA | Pedido número PI0410846-9 Divisionais PI0419342-3 PI0419343-1 PI0419344-0 PI0419345-8 | CONCEDIDA PARCIAL (entenda) |
Subsídio 2015 | atazanavir | Reyataz® Bristol-Myers Squibb EUA | PI0509595-6 | CONCEDIDA |
Subsídio 2011 | lopinavir e ritonavir | Kaletra® ABBOTT EUA | Pedido número PI041388211 | NÃO CONCEDIDA |
Subsídio 2010 | entricitabina + tenofovir disoproxil | Truvada® GILEAD EUA | Pedido número PI0406760-6 | NÃO CONCEDIDA |
Subsídio 2009 | fumarato de tenofovir disoproxila | Viread® GILEAD EUA | Divisional PI9816239-0 | NÃO CONCEDIDA |
Subsídio 2006 | lopinavir + ritonavir | Kaletra® ABBOTT EUA | Divisional PI1101190-4 | NÃO CONCEDIDA |
Subsídio 2006 | fumarato de tenofovir disoproxila | Viread® GILEAD EUA | Pedido número PI9811045-4 | NÃO CONCEDIDA |
1) Copie (CTRL+C) o número do processo desejado entre as opções relacionadas da quarta coluna da tabela;
2) Acesse o site do INPI >> AQUI ;
3) Na página de login, em vez de preencher os campos, clique em continuar, para fazer a busca anonimamente;
4) Clique na opção Patente;
5) Cole (CTRL+V) o número do pedido no campo Contenha o Número do Pedido, em seguida clique em Pesquisar >