CONTRÁRIO À SAÚDE | PARLAMENTAR/PARTIDO | FAVORÁVEL À SAÚDE | TOTAL | ||||
Autoria (5 ptos) | Relatoria (2 ptos) | Votação (1 pto) | Autoria (5 ptos) | Relatoria (2 ptos) | Votação (1 pto) | ||
Jandira Feghali PCdoB / RJ | 3 | 15 PTOS | |||||
Paulo Teixeira PT / SP | 2 | 10 PTOS | |||||
3 | Raimundo Gomes de Matos PSDB / CE | 1 | 2 | 4 PTOS | |||
Antonio Bulhões PRB / SP | 2 | 2 PTOS | |||||
Átila Lira PSB / PI | 2 | 2 PTOS | |||||
Bruno Araújo PSDB / PE | 1 | 2 PTOS | |||||
Chico D'Angelo PT / RJ | 2 | 2 PTOS | |||||
Dagoberto PDT / MS | 2 | 2 PTOS | |||||
Roberto Alves PRB / SP | 2 | 2 PTOS | |||||
Roberto Britto PP / BA | 2 | 2 PTOS | |||||
Ademir Camilo PROS / MG | 1 | 1 PTO | |||||
Afonso Hamm PP / RS | 1 | 1 PTO | |||||
Alex Canziani PTB / PR | 1 | 1 PTO | |||||
Beto Faro PT / PA | 1 | 1 PTO | |||||
Carlos Bezerra PMDB / MT | 1 | 1 PTO | |||||
Celso Maldaner PMDB / SC | 1 | 1 PTO | |||||
Edio Lopes PMDB / RR | 1 | 1 PTO | |||||
Felipe Bornier PSD / RJ | 1 | 1 PTO | |||||
Fernando Giacobo PR / PR | 1 | 1 PTO | |||||
Gonzaga Patriota PSB / PE | 1 | 1 PTO | |||||
Henrique Fontana PT / RS | 1 | 1 PTO | |||||
Jefferson Campos PSD / SP | 1 | 1 PTO | |||||
Jô Moraes PCdoB / MG | 1 | 1 PTO | |||||
José Guimarães PT / CE | 1 | 1 PTO | |||||
José Mentor PT / SP | 1 | 1 PTO | |||||
Júlio Delgado PSB / MG | 1 | 1 PTO | |||||
Jutahy Junior PSDB / BA | 1 | 1 PTO | |||||
Lázaro Botelho PP / TO | 1 | 1 PTO | |||||
Leonardo Picciani PMDB / RJ | 1 | 1 PTO | |||||
Marcos Montes PSD / MG | 1 | 1 PTO | |||||
Maria do Rosário PT / RS | 1 | 1 PTO | |||||
Maria Helena DEM/MS | 1 | 1 PTO | |||||
Nelson Meurer PP / PR | 1 | 1 PTO | |||||
Onyx Lorenzoni DEM / RS | 1 | 1 PTO | |||||
Osmar Serraglio PMDB / PR | 1 | 1 PTO | |||||
Paes Landim PTB / PI | 1 | 1 PTO | |||||
Paulo Magalhães PSD / BA | 1 | 1 PTO | |||||
Pedro Chaves PMDB / GO | 1 | 1 PTO | |||||
Ricardo Barros PP / PR | 1 | 1 PTO | |||||
Rubens Otoni PT / GO | 1 | 1 PTO | |||||
Sandes Júnior PP / GO | 1 | 1 PTO | |||||
Valdir Colatto PMDB / SC | 1 | 1 PTO | |||||
Vicente Arruda PROS / CE | 1 | 1 PTO | |||||
Zé Gerardo PT / PA | 1 | 1 PTO | |||||
3 | Arnaldo Faria de Sá PTB / SP | 3 | 0 | ||||
3 | Eduardo Barbosa PSDB / MG | 3 | 0 | ||||
3 | Geraldo Resende PSDB / MS | 3 | 0 | ||||
3 | Mário Heringer PDT / MG | 3 | 0 | ||||
1 | Reginaldo Lopes PT / MG | 1 | 0 | ||||
1 | Silas Brasileiro PMDB / MG | 1 | 0 | ||||
1 | Carlos Melles DEM / MG | -1 PTO | |||||
1 | Esperidião Amin PP / SC | -1 PTO | |||||
1 | Fabio Reis PMDB / SE | -1 PTO | |||||
1 | Fernando Torres PSD / BA | -1 PTO | |||||
1 | Marcelo Matos PDT / RJ | -1 PTO | |||||
1 | Marco Tebaldi PSDB / SC | -1 PTO | |||||
1 | Otavio Leite PSDB / RJ | -1 PTO | |||||
1 | Renzo Braz PP / MG | -1 PTO | |||||
1 | Zeca Dirceu PT / PR | -1 PTO | |||||
2 | Afonso Florence PT / BA | -2 PTOS | |||||
1 | Darcísio Perondi PMDB / RS | -2 PTOS | |||||
1 | Dep. Lúcio Vale PR / PA | -2 PTOS | |||||
1 | Mandetta DEM / MS | -2 PTOS | |||||
4 | Simão Sessim PP / RJ | 2 | -2 PTOS | ||||
3 | Vanderlei Macris PSDB / SP | 1 | -2 PTOS | ||||
3 | Fernando Coelho Filho PSB / PE | -3 PTOS | |||||
3 | Rodrigo de Castro PSDB / MG | -3 PTOS | |||||
1 | 5 | Renato Molling PP / RS | 1 | 1 | -4 PTOS | ||
1 | 3 | Lúcio Vale PMDB/PA | -5 PONTOS | ||||
3 | Nelson Marquezelli PTB/SP | -6 PONTOS | |||||
8 | Dilceu Sperafico PP/PR | -16 PONTOS |
Ranking dos Deputadosadmin2017-01-10T17:17:36-03:00